適航指令:機翼-外側機翼下部搭接帶-檢查
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2024-12-13 1620 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2024-12-13 1620 0 0
來源: 北京航空材料研究院股份有限公司 2024-12-12 609 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2024-12-12 1342 0 0
來源: 廣東盛路通信科技股份有限公司 2024-12-11 229 0 0
來源: 中國民用航空中南地區管理局 2024-12-11 778 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2024-12-11 932 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2024-12-11 934 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2024-12-11 1144 0 0
來源: 國際航協(IATA) 2024-12-10 1092 0 0
來源: 國際航協(IATA) 2024-12-10 789 0 0
來源: 國際航協(IATA) 2024-12-10 1003 0 0
來源: 國際航協(IATA) 2024-12-10 840 0 0
來源: 國際航協(IATA) 2024-12-10 729 0 0
來源: 國際航協(IATA) 2024-12-10 839 0 0
來源: 中國民用航空局信息中心 2024-12-09 558 0 0
2022年04年24日
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2025年09年13日
2023年08年21日
2023年06年14日
2022年04年15日
2022年05年23日
2022年05年02日
2022年06年06日
2021年09年29日
2022年05年25日
2025年03年15日
2022年05年13日
2022年05年23日