FAA報告指出美國民航業鳥擊風險呈上升趨勢
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-28 142 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-28 142 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-28 100 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-28 135 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-28 128 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-28 96 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-28 216 0 0
來源: 中國民用航空局 2025-10-28 129 0 0
來源: 中國國際貨運航空股份有限公司 2025-10-28 308 0 0
來源: 中國南方航空股份有限公司 2025-10-27 3 0 0
來源: 深圳光韻達光電科技股份有限公司 2025-10-27 9 0 0
來源: 成都西菱動力科技股份有限公司 2025-10-27 234 0 0
來源: 四川海特高新技術股份有限公司 2025-10-27 523 0 0
來源: 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2025-10-27 440 0 0
來源: 廣聯航空工業股份有限公司 2025-10-27 587 0 0
來源: 成都愛樂達航空制造股份有限公司 2025-10-27 304 0 0
2022年04年24日
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2025年09年13日
2023年08年21日
2023年06年14日
2022年04年15日
2022年05年23日
2022年05年02日
2022年06年06日
2021年09年29日
2022年05年25日
2022年05年13日
2025年03年15日
2022年05年23日